我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
功能特性
采用嵌入式硬件平臺,可進(jìn)行高速的圖像處理
植入定位與測量算法,可實(shí)現(xiàn)有無、正反、位置、尺寸等檢測
IO 接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號
狀態(tài)指示燈豐富,可實(shí)時把握設(shè)備狀態(tài),方便調(diào)試與維護(hù)
光源燈杯設(shè)計(jì)巧妙,確保照明區(qū)域亮度均勻
支持 Fast Ethernet、串口、TCP、UDP、ftp 等多種通訊模式
訂貨型號
MV-SC2004M-12S-WBN
型號 | 型號 | MV-SC2004M-12S-WBN |
名稱 | 40 萬像素 1/2.9" 視覺傳感器 | |
工具 | 視覺工具 | 模板匹配、Blob、位置修正、直線查找、圓查找、間距檢測、亮度測量、線線測量 |
方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,***多可存儲16 個方案,40 個模塊 | |
相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 6.9 ?m×6.9 ?m | |
靶面尺寸 | 1/2.9" | |
分辨率 | 720 × 540 | |
采集幀率 | 100 fps | |
動態(tài)范圍 | 74 dB | |
信噪比 | 41 dB | |
增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
曝光時間 | 16 μs ~ 1 sec | |
像素格式 | Mono 8 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
電氣特性 | 接口 | 17-pin M12 接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字 IO、串口功能 |
以太網(wǎng) | Fast Ethernet(100Mbit/s) | |
工具 | 通訊協(xié)議 | RS232,TCP,UDP,ftp |
電氣特性 | 數(shù)字I/O | 2 個輸入信號(Line0/1),3 個輸出信號(Line5/6/7),3 個可配置輸入輸出 (Line2/3/4),1 個外部按鈕輸入(BUTTON) 輸出信號的 NPN 或 PNP 類型可配 |
供電 | 12 ~24 VDC | |
典型功耗 | <5.4 W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 12.4 mm |
鏡頭接口 | M12-mount,可手動對焦 | |
鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購偏振鏡頭罩 | |
光源 | 聚光白光,可選購聚光紅光/藍(lán)光,廣角白光/紅光/藍(lán)光 | |
指示燈 | 電源指示燈 PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈 LNK,狀態(tài)指示燈 STS,結(jié)果顯示指示燈 OK/NG | |
外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | |
重量 | 約 240 g | |
IP防護(hù)等級 | IP67(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
溫度 | 工作溫度 0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
濕度 | 20%~95%RH 無冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | Web 客戶端 |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,KC |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml