我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
造成32路監(jiān)控硬盤錄像機(jī)無(wú)法啟動(dòng)的原因
2023-04-1832路監(jiān)控硬盤錄像機(jī)是應(yīng)用場(chǎng)景的視頻類設(shè)備
2021-07-27產(chǎn)品中心/ products
32路監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
聯(lián)系電話:
產(chǎn)品尺寸 | 445×496×146mm | 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品重量 | ≤15Kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
32路監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
功能特性:
可接駁符合ONVIF、PSIA、RTSP標(biāo)準(zhǔn)及眾多主流廠商的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);
支持4K高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放;
支持H.265、H.264編碼前端自適應(yīng)接入;
內(nèi)置8/16/16個(gè)IPC直連POE網(wǎng)絡(luò)接口,支持IPC即插即用功能;
支持IPC集中管理,包括IPC參數(shù)配置、信息的導(dǎo)入/導(dǎo)出、語(yǔ)音對(duì)講和升級(jí)等功能;
支持1個(gè)HDMI和1個(gè)VGA同時(shí)輸出,支持4K高清分辨率輸出;
支持面板觸摸按鍵;
支持海康SMARTIPC越界、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、區(qū)域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動(dòng)、非法停車、物品遺留、物品拿取、人臉、車牌、音頻輸入異常、聲強(qiáng)突變、虛焦以及場(chǎng)景變更等多種智能偵測(cè)接入與聯(lián)動(dòng);
支持即時(shí)回放功能,在預(yù)覽畫面下對(duì)當(dāng)前錄像進(jìn)行回放,并且不影響其他通道預(yù)覽;
支持16路1080p同步回放及多路同步倒放;
支持標(biāo)簽定義、查詢、回放錄像文件;
支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能;
支持硬盤配額和硬盤盤組存儲(chǔ)模式,可對(duì)不同通道分配不同的錄像保存容量或周期;
視音頻輸入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入:32 路 接入帶寬:320Mbps 網(wǎng)絡(luò)視頻接入?yún)f(xié)議:HIKVISION 、 ACTi 、 ARECONT 、 AXIS 、 BOSCH 、 BRICKCOM 、 CANON 、 HUNT 、 ONVIF (版本支持 2.5 )、 PANASONIC 、 PELCO 、 RTSP 、 SAMSUNG 、 SANYO 、 SONY 、 VIVOTEK 、 ZAVIO 、 GB28181 |
視音頻輸出 | HDMI 輸出:2 路 分辨率: 4K ( 4096×2160 ) /60Hz , 4K ( 4096×2160 ) /30Hz , 4K ( 3840×2160 ) / 60Hz , 4K ( 3840×2160 ) /30Hz , 2K ( 2560×1440 ) /60Hz , 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz , UXGA ( 1600×1200 ) /60Hz , SXGA ( 1280×1024 ) /60Hz , 720P ( 1280×720 ) / 60Hz , XGA ( 1024×768 ) /60Hz VGA 輸出:2 路分辨率: 1080P ( 1920×1080 ) /60Hz , UXGA ( 1600×1200 ) /60Hz , SXGA ( 1280× 1024 ) /60Hz , 720P ( 1280×720 ) /60Hz , XGA ( 1024×768 ) /60Hz 音頻輸出:2 路, RCA 接口(線性電平,阻抗: 1KΩ ) 預(yù)覽分割:1/4/6/8/9/16/25/32/36 畫面 |
視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率:12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放:16路 視頻解碼格式:H.265 ( Smart H.265 )、 H.264 ( Smart H.264 )、 SVAC 、 MPEG4 、 MJ PEG 音頻解碼格式:G711ulaw 、 G722alaw 、 G722 、 G726 、 AAC 、 MPL2L2 、 PCM |
錄像管理 | 錄像模式:手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)或報(bào)警錄像、動(dòng)測(cè)和報(bào)警錄像 回放模式:即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放、分時(shí)段回放、外部文件回放 備份模式:常規(guī)備份、事件備份、圖片備份 |
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型:16 個(gè) SATA 接口, 1 個(gè) eSATA 接口:容量每個(gè)接口支持 10TB 的容量硬盤 |
外部接口 | 語(yǔ)音對(duì)講:輸入1個(gè), RCA 接口(電平: 2.0Vp-p ,阻抗: 1kΩ ) 網(wǎng)絡(luò)接口:2個(gè), RJ45 10M/100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 串行接口:1個(gè),標(biāo)準(zhǔn) RS-485 全雙工串行接口1 個(gè),鍵盤 485 接口1 個(gè),標(biāo)準(zhǔn) RS-232 串行接口 miniSAS接口:1個(gè) USB接口4 個(gè), 2 個(gè) USB 3.0 (后), 2 個(gè) USB 2.0 (前) 報(bào)警輸入:16 路報(bào)警輸出:8路 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:UPnP (即插即用)、 SNMP (簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理)、 NTP (網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、 SADP (設(shè)備網(wǎng)絡(luò)搜索)、 SMTP (郵件服務(wù))、 NFS (接入 NAS )、 iSCSI ( IP SAN 應(yīng)用)、 PPPoE (撥號(hào)上網(wǎng))、 DHCP (自動(dòng)獲取 IP 地址) |
陣列功能 | RAID 類型:RAID0 、 RAID1 、 RAID5 、 RAID6 、 RAID10 、 RAID50 、 RAID60 、 JBOD 和全局熱備盤 |
其他 | 電源:AC 220V ,雙電源 功耗:≤30W 機(jī)箱類型:19英寸標(biāo)準(zhǔn)3U機(jī)箱 工作溫度:-10 ℃ -- + 55 ℃ 工作濕度:10 % --90 % 尺寸:445mm (寬) × 496mm (深) × 146mm (高) 重量:≤15Kg |
??低旸S-9632N-M16R 32路監(jiān)控硬盤錄像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml