我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬無線音頻WIFI招財貓攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 255 × 245 × 190mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 招財貓 |
產(chǎn)品重量 | 1670gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
有效像素 | 200萬 |
??低?200萬無線音頻WIFI招財貓攝像機(jī)
型號 | ??低曊胸斬垟z像機(jī)DS-IPC-E52H-IWT(2.8mm) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 360) | |
外型 | 招財貓外型 | |
分辨率 | 200萬 | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
***小照度 | 彩色:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端可調(diào) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2) | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile | |
接口 | 音頻接口 | 內(nèi)置 1 個麥克風(fēng),內(nèi)置 1 個揚(yáng)聲器 |
功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,IPv6, UDP,QoS,Bonjour |
接口協(xié)議 | ISAPI,SDK | |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù) | |
存儲功能 | 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(256 GB) 本地存儲 | |
異常偵測 | 移動偵測,網(wǎng)線斷,IP 地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
WiFi指標(biāo) | WiFi功能 | 支持 |
頻率范圍 | 2.4 GHz~2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 20/40 MHz | |
傳輸速率 | 802.11b:11 Mbps;802.11g:54 Mbps;802.11n:上限 300 Mbps | |
傳輸距離 | 50 m(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC:5 V ± 10%,支持防反接保護(hù) |
紅外照射距離 | ***遠(yuǎn)10米 | |
工作溫度和濕度 | -10 ℃~40 ℃,濕度小于 95%(無凝結(jié)) | |
功耗 | DC:5 V,1.1 A,5.5 W Max | |
重量 | 裸機(jī):1670 g帶包裝:2710 g | |
尺寸(mm) | 產(chǎn)品:255 × 245 × 190 mm |
海康威視 200萬無線音頻WIFI招財貓攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml