我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
大華 800萬(wàn)POE室外防水家用攝像機(jī)
聯(lián)系電話:
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
大華 800萬(wàn)POE室外防水家用攝像機(jī) 大華 800萬(wàn)POE室外防水家用攝像機(jī)
產(chǎn)品描述
融智能球機(jī): 內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率
支持人臉檢測(cè);支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)*的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng),支持人臉屬性提取,6種屬性8種表情 支持絆線入侵、區(qū)域入侵、穿越圍欄、徘徊、物品遺留、物品搬移、快速移動(dòng)、停車、人員聚集檢測(cè);支持人車分類報(bào)警;支持聯(lián)動(dòng)跟蹤
支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 采用400萬(wàn)像素
1/2.8英寸CMOS 傳感器 支持星光級(jí)超低照度,彩色:0.005Lux@F1.65 黑白:0.0005Lux@F1.65
支持H.265編碼,實(shí)現(xiàn)低碼流傳輸 內(nèi)置100米紅外燈補(bǔ)光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,補(bǔ)光效果更均勻 水平方向360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向-15°~90°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視,無(wú)監(jiān)視盲區(qū) 支持300個(gè)預(yù)置位,8條巡航路徑,5條巡跡路徑
支持IP66防護(hù)等級(jí),8000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù) 支持DC12V±10%寬電壓輸入
應(yīng)用場(chǎng)景
紅外網(wǎng)絡(luò)高清智能球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫(huà)質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率
支持三種智能資源切換:通用行為分析、人臉檢測(cè)、人數(shù)統(tǒng)計(jì)
支持人臉檢測(cè):支持跟蹤,支持優(yōu)選,支持抓拍,支持上報(bào)*的人臉抓圖,支持人臉增強(qiáng),人臉曝光
支持人數(shù)統(tǒng)計(jì):支持排隊(duì)管理;支持區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),進(jìn)入/離開(kāi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),并可生成人數(shù)統(tǒng)計(jì)日/月/年報(bào)表,導(dǎo)出使用
支持絆線入侵,區(qū)域入侵,快速移動(dòng),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車檢測(cè),熱度圖
支持聲光報(bào)警聯(lián)動(dòng),當(dāng)報(bào)警產(chǎn)生時(shí),可觸發(fā)聯(lián)動(dòng)聲音警報(bào)和燈光閃爍
采用星光級(jí)低照度800萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
大可輸出800萬(wàn)( 3840 × 2160 )@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)超低碼流傳輸
內(nèi)置高效雙光燈和紅外補(bǔ)光燈,大紅外監(jiān)控距離60米,大暖光監(jiān)控距離30米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持一鍵撤防,可在自定義設(shè)置的時(shí)間段內(nèi)對(duì)報(bào)警輸出,郵件,音頻,燈光等事件聯(lián)動(dòng)項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一撤防控制
支持報(bào)警3進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,內(nèi)置MIC和揚(yáng)聲器,大支持256G Micro SD卡
支持DC12V/POE供電方式
支持IP67防護(hù)等級(jí)
外觀 | 槍型 |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 800萬(wàn) |
大分辨率 | 3840×2160 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
信噪比 | >56dB |
大補(bǔ)光距離 | 60m(紅外視頻監(jiān)控距離) 30m(暖光視頻監(jiān)控距離) 10m(暖光人臉檢測(cè)距離) |
補(bǔ)光燈 | 4顆(紅外燈);2顆(暖光燈) |
鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦 |
鏡頭接口 | φ14 |
鏡頭焦距 | 2.7mm~12mm |
鏡頭光圈 | F1.5 |
視場(chǎng)角 | 水平:110°~45° 垂直:58°~25° 對(duì)角:134°~52° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 1m |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
熱度圖 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(dòng)(三項(xiàng)均支持人車分類及精準(zhǔn)檢測(cè));徘徊檢測(cè); 人員聚集;停車檢測(cè) |
人臉抓拍 | 支持 |
人臉檢測(cè) | 支持人臉檢測(cè);支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)*的人臉抓圖; 支持人臉增強(qiáng),支持人臉曝光;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉, 單寸照, 自定義;支持實(shí)時(shí)抓拍、優(yōu)選抓拍、質(zhì)量?jī)?yōu)先三種抓拍策略;支持人臉角度 過(guò)濾功能;支持優(yōu)選時(shí)長(zhǎng)可設(shè) |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)進(jìn)入、離開(kāi)以及經(jīng)過(guò)的人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),并可顯示及輸出日、周、月、 年統(tǒng)計(jì)報(bào)表 支持區(qū)域內(nèi)人員進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì),支持4條規(guī)則配置,對(duì)限定的區(qū)域 內(nèi)人數(shù)和滯留時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警 支持排隊(duì)管理,支持4條規(guī)則配置, 對(duì)限定的排隊(duì)人數(shù)和排隊(duì)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持; H.265:支持 |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps), 第三碼流(1920×1080@25fps) 60Hz 主碼流(3840×2160@30fps), 輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@30fps) |
視頻碼率 | H.264:32kbps ~ 8192kbps H.265:12kbps ~ 8192kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動(dòng);自然光;路燈;室外;手動(dòng);區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動(dòng);手動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 8192kbps(3840×2160) |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
音頻接口 | 支持 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | PCM;G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);動(dòng)態(tài)檢測(cè); 視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(dòng);物品遺留;物品搬移;徘徊檢測(cè); 人員聚集;停車檢測(cè);SMD;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);電壓檢測(cè);虛焦偵測(cè); 外部報(bào)警;人臉檢測(cè);區(qū)域內(nèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì);滯留報(bào)警;人數(shù)統(tǒng)計(jì);人數(shù)異常檢測(cè); 排隊(duì)管理;燈光報(bào)警;聲音報(bào)警;安全異常 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP; SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS; UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181(雙國(guó)標(biāo));GA/T1400 |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:64M) |
存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云(僅大華版本支持);FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持256G);NAS |
瀏覽器 | 支持IE:IE8以上版本 支持:所有 支持火狐:所有 支持蘋(píng)果:safari 12以上 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 可信升級(jí);可信執(zhí)行;可信啟動(dòng);802.1x;HTTPS;syslog;X.509證書(shū)生成與導(dǎo)入; IP/MAC地址過(guò)濾;安全日志;帳戶鎖定;WSSE;Digest;配置加密;固件加密;碼流加密 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;流量統(tǒng)計(jì) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低 依次為手動(dòng)錄像 > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè)錄像 > 定時(shí)錄像 |
大Micro SD卡 | 256 GB |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
低照等級(jí) | 星光 |
音頻輸入 | 1路(RCA頭) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸入 | 3路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
報(bào)警輸出 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流大12V電位,0.3A電流) |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:3.1W(DC12V);4.2W(POE) 大功耗(H.265+寬動(dòng)態(tài)+大碼流+智能+紅外大+變焦): 9.9W(DC12V);11.7W(POE) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 217mm×108.7mm×94.1mm(長(zhǎng)×寬×高) |
包裝尺寸 | 307mm×155mm×143mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 1064g |
毛重 | 1254g |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;立桿裝;橫桿裝 |
電源 | 不標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
掃碼加微信
© 2024 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml